24小时服务热线:
搜索
整体硬质合金通用立铣刀(30° )HRC ≤43
使用特点 用于结构钢,合金钢,不锈钢,灰铸铁,球墨铸铁,有色金属等大多数材料的粗加工与半精加工
产品描述
单位:毫米
尺寸系列 | 订购号 | 尺寸特征 | 齿数 | ||||
dc | 短型 | C | lc | ds | ls | lo | Z |
3.00 | MEF330-U-20300 | 0.05 | 5 | 4 | 36 | 48 | 3 |
4.00 | MEF330-U-20400 | 0.05 | 7 | 4 | 36 | 48 | 3 |
5.00 | MEF330-U-20500 | 0.10 | 9 | 5 | 36 | 53 | 3 |
6.00 | MEF430-U-20600 | 0.10 | 10 | 6 | 36 | 53 | 4 |
7.00 | MEF430-U-20700 | 0.10 | 12 | 8 | 36 | 59 | 4 |
8.00 | MEF430-U-20800 | 0.15 | 14 | 8 | 36 | 59 | 4 |
10.00 | MEF430-U-21000 | 0.15 | 16 | 10 | 40 | 69 | 4 |
12.00 | MEF430-U-21200 | 0.15 | 21 | 12 | 45 | 79 | 4 |
14.00 | MEF430-U-21400 | 0.20 | 25 | 14 | 45 | 89 | 4 |
16.00 | MEF430-U-21600 | 0.20 | 28 | 16 | 48 | 93 | 4 |
18.00 | MEF630-U-21800 | 0.20 | 32 | 18 | 48 | 101 | 6 |
20.00 | MEF630-U-22000 | 0.25 | 36 | 20 | 50 | 107 | 6 |
25.00 | MEF630-U-22500 | 0.25 | 45 | 25 | 56 | 127 | 6 |
长型 | |||||||
3.00 | MEF330-U-30300 | 0.05 | 5 | 4 | 36 | 48 | 3 |
4.00 | MEF330-U-30400 | 0.05 | 7 | 4 | 36 | 48 | 3 |
5.00 | MEF330-U-30500 | 0.10 | 9 | 5 | 36 | 53 | 3 |
6.00 | MEF430-U-30600 | 0.10 | 10 | 6 | 36 | 53 | 4 |
7.00 | MEF430-U-30700 | 0.10 | 12 | 8 | 36 | 59 | 4 |
8.00 | MEF430-U-30800 | 0.15 | 14 | 8 | 36 | 59 | 4 |
10.00 | MEF430-U-31000 | 0.15 | 16 | 10 | 40 | 69 | 4 |
12.00 | MEF430-U-31200 | 0.15 | 21 | 12 | 45 | 79 | 4 |
14.00 | MEF430-U-31400 | 0.20 | 25 | 14 | 45 | 89 | 4 |
16.00 | MEF430-U-31600 | 0.20 | 28 | 16 | 48 | 93 | 4 |
18.00 | MEF630-U-31800 | 0.20 | 32 | 18 | 48 | 101 | 6 |
20.00 | MEF630-U-32000 | 0.25 | 36 | 20 | 50 | 107 | 6 |
25.00 | MEF630-U-32500 | 0.25 | 45 | 25 | 56 | 127 | 6 |
超长型 | |||||||
3.00 | MEF330-U-40300 | 0.05 | 11 | 4 | 36 | 56 | 3 |
4.00 | MEF330-U-40400 | 0.05 | 15 | 4 | 36 | 56 | 3 |
5.00 | MEF330-U-40500 | 0.10 | 19 | 5 | 36 | 65 | 3 |
6.00 | MEF430-U-40600 | 0.10 | 22 | 6 | 36 | 65 | 4 |
7.00 | MEF430-U-40700 | 0.10 | 26 | 8 | 36 | 75 | 4 |
8.00 | MEF430-U-40800 | 0.15 | 30 | 8 | 36 | 75 | 4 |
10.00 | MEF430-U-41000 | 0.15 | 37 | 10 | 40 | 90 | 4 |
12.00 | MEF430-U-41200 | 0.15 | 45 | 12 | 45 | 103 | 4 |
14.00 | MEF430-U-41400 | 0.20 | 53 | 14 | 45 | 115 | 4 |
16.00 | MEF430-U-41600 | 0.20 | 60 | 16 | 48 | 125 | 4 |
18.00 | MEF630-U-41800 | 0.20 | 68 | 18 | 48 | 137 | 6 |
20.00 | MEF630-U-42000 | 0.25 | 76 | 20 | 50 | 147 | 6 |
25.00 | MEF630-U-42500 | 0.25 | 95 | 25 | 56 | 177 | 6 |
注:1.订制举例MEF445-U-20600 K40 (10支)
2.接受非标定制
(1)刀具直径、槽长、总长可非标订制
(2)柄部形式可按DIN6535HA/ HB / HE订制.
(3)涂层可选择TiN, TiCN,Helica
(4)订制举例MEF445-U-20635 K40 TiCN/ HE(5支)
3.请在满足加工要求的前提下,尽量选择悬伸较短的铣刀
4.悬伸较长时,为减小径向力,可选择45°螺旋角铣刀
上一个
无
页面版权所有 苏州富莱克精密工具有限公司 网站建设:中企动力 昆山 苏ICP备11074182号