苏州富莱克精密工具有限公司

24小时服务热线:

利欣和超声波
这是描述信息
/
/
/
/
整体硬质合金球头锥度铣刀
搜索
搜索

产品分类

球头铣刀
1
球头铣刀
1
整体硬质合金球头锥度铣刀
制造特点 1.尺寸形式按FULAIKE标准制造 2.刃径公差h10 3.柄径形式按DIN6535HA h6 4.螺旋角30° 5.表面处理涂层
使用特点 用于结构钢,合金钢,模具等钢材料的仿形加工对称设计,适合高速加工
产品描述

单位:毫米

尺寸系列 订购号 尺寸特征
ds a/2=1° R lc a/2 ds ls lo
4.00 MCS230-U-30400-DEG2 2.00 18 6 36 65
6.00 MCS230-U-30600-DEG2 3.00 30 8 36 75
8.00 MCS430-U-30800-DEG2 4.00 30 10 40 75
10.00 MCS430-U-31000-DEG2 5.00 35 12 45 90
12.00 MCS430-U-31200-DEG2 6.00 35 14 45 90
  a/2=1.5°            
4.00 MCS230-U-30400-DEG3 2.00 18 1.5° 6 36 65
6.00 MCS230-U-30600-DEG3 3.00 30 1.5° 8 36 75
8.00 MCS430-U-30800-DEG3 4.00 30 1.5° 10 40 75
10.00 MCS430-U-31000-DEG3 5.00 35 1.5° 12 45 90
12.00 MCS430-U-31200-DEG3 6.00 35 1.5° 14 45 90
16.00 MCS430-U-31600-DEG3 8.00 45 1.5° 18 48 100
  a/2=3°            
4.00 MCS230-U-30400-DEG6 2.00 18 6 36 65
6.00 MCS230-U-30600-DEG6 3.00 30 8 36 75
8.00 MCS430-U-30800-DEG6 4.00 30 10 40 75
10.00 MCS430-U-31000-DEG6 5.00 35 12 45 90
12.00 MCS430-U-31200-DEG6 6.00 35 14 45 90
16.00 MCS430-U-31600-DEG6 8.00 45 18 48 100
  a/2=5°            
4.00 MCS230-U-30400-DEG10 2.00 18 6 36 65
6.00 MCS230-U-30600-DEG10 3.00 30 8 36 75
8.00 MCS430-U-30800-DEG10 4.00 30 10 40 75
10.00 MCS430-U-31000-DEG10 5.00 35 12 45 90
12.00 MCS430-U-31200-DEG10 6.00 35 14 45 90
16.00 MCS430-U-31600-DEG10 8.00 45 18 48 100
  a/2=7.5°            
4.00 MCS230-U-30400-DEG15 2.00 18 7.5° 12 45 80
6.00 MCS230-U-30600-DEG15 3.00 30 7.5° 14 45 85
8.00 MCS430-U-30800-DEG15 4.00 30 7.5° 16 48 90
10.00 MCS430-U-31000-DEG15 5.00 35 7.5° 20 50 100
12.00 MCS430-U-31200-DEG15 6.00 35 7.5° 25 56 120
  a/2=10°            
4.00 MCS230-U-30400-DEG2 2.00 18 10° 16 48 90
6.00 MCS230-U-30600-DEG2 3.00 30 10° 18 48 90
8.00 MCS430-U-30800-DEG2 4.00 30 10° 20 50 103
10.00 MCS430-U-31000-DEG2 5.00 35 10° 25 56 115

注:1.订制举例MCS430-U-30800-DEG3 K40 (10支)

2.接受非标定制

(1)刀具直径、a/2、槽长、总长可非标订制

(2)柄部形式可按DIN6535HA/ HB / HE订制.

(3)涂层可选择TiALN, TiCN,Helica

(4)订制举例MCS430-U-30800-DEG5 K40 TiCN/ HE(5支)

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

页面版权所有 苏州富莱克精密工具有限公司 网站建设:中企动力 昆山   苏ICP备11074182号

© 版权所有 苏州富莱克精密工具有限公司

苏ICP备11074182号

网站建设:中企动力 昆山