24小时服务热线:
搜索
整体硬质合金强力钻3xD
使用特点 适合HRC40-48高碳钢与合金钢;具有优异的钻孔精度,孔深≤1.5xd时。孔精度≤IT7,圆度≤0.005;可获得完美的表面质量,Ra≤1.2μ。
产品描述
单位:毫米
尺寸系列 | 订号 | 尺寸特征 | 螺纹底孔 | |||||
dc | 外冷 | 内冷 | lc | lf | ds | lo | 切削丝锥 | 挤压丝锥 |
3.00 | DS8900-H-30300 | DS8901-H-30300 | 9 | 16 | 3.00 | 46 | ||
3.05 | DS8900-H-30305 | DS8901-H-30305 | 10 | 18 | 3.05 | 49 | ||
3.10 | DS8900-H-30310 | DS8901-H-30310 | 10 | 18 | 3.10 | 49 | ||
3.15 | DS8900-H-30315 | DS8901-H-30315 | 10 | 18 | 3.15 | 49 | ||
3.20 | DS8900-H-30320 | DS8901-H-30320 | 10 | 18 | 3.20 | 49 | ||
3.25 | DS8900-H-30325 | DS8901-H-30325 | 10 | 18 | 3.25 | 49 | ||
3.30 | DS8900-H-30330 | DS8901-H-30330 | 10 | 18 | 3.30 | 49 | M4×0.7 | |
3.35 | DS8900-H-30335 | DS8901-H-30335 | 10 | 18 | 3.35 | 49 | ||
3.40 | DS8900-H-30340 | DS8901-H-30340 | 11 | 20 | 3.40 | 52 | NO.8-32UNC | |
3.45 | DS8900-H-30345 | DS8901-H-30345 | 11 | 20 | 3.45 | 52 | ||
3.50 | DS8900-H-30350 | DS8901-H-30350 | 11 | 20 | 3.50 | 52 | M4×0.5 | |
3.55 | DS8900-H-30355 | DS8901-H-30355 | 11 | 20 | 3.55 | 52 | NO.8-36UNF | |
3.60 | DS8900-H-30360 | DS8901-H-30360 | 11 | 20 | 3.60 | 52 | ||
3.65 | DS8900-H-30365 | DS8901-H-30365 | 11 | 20 | 3.65 | 52 | ||
3.70 | DS8900-H-30370 | DS8901-H-30370 | 11 | 20 | 3.70 | 52 | M4×0.7 | |
3.75 | DS8900-H-30375 | DS8901-H-30375 | 11 | 20 | 3.75 | 52 | ||
3.80 | DS8900-H-30380 | DS8901-H-30380 | 12 | 22 | 3.80 | 55 | M4×0.5 | |
3.85 | DS8900-H-30385 | DS8901-H-30385 | 12 | 22 | 3.85 | 55 | ||
3.90 | DS8900-H-30390 | DS8901-H-30390 | 12 | 22 | 3.90 | 55 | NO.10-24UNC | |
3.95 | DS8900-H-30395 | DS8901-H-30395 | 12 | 22 | 3.95 | 55 | ||
4.00 | DS8900-H-30400 | DS8901-H-30400 | 12 | 22 | 4.00 | 55 | ||
4.10 | DS8900-H-30410 | DS8901-H-30410 | 12 | 22 | 4.10 | 55 | NO.10-32UNF | |
4.20 | DS8900-H-30420 | DS8901-H-30420 | 12 | 22 | 4.20 | 55 | M5×0.8 | |
4.30 | DS8900-H-30430 | DS8901-H-30430 | 14 | 24 | 4.30 | 58 | ||
4.40 | DS8900-H-30440 | DS8901-H-30440 | 14 | 24 | 4.40 | 58 | ||
4.50 | DS8900-H-30450 | DS8901-H-30450 | 14 | 24 | 4.50 | 58 |
M5×0.5 NO.12-24UNC |
|
4.60 | DS8900-H-30460 | DS8901-H-30460 | 14 | 24 | 4.60 | 58 | NO.12-28UNF | M5×0.8 |
4.70 | DS8900-H-30470 | DS8901-H-30470 | 14 | 24 | 4.70 | 58 | NO.12-32UNEF | |
4.80 | DS8900-H-30480 | DS8901-H-30480 | 16 | 26 | 4.80 | 62 | ||
4.90 | DS8900-H-30490 | DS8901-H-30490 | 16 | 26 | 4.90 | 62 | ||
5.00 | DS8900-H-30500 | DS8901-H-30500 | 16 | 26 | 5.00 | 62 | M6×1 | |
5.10 | DS8900-H-30510 | DS8901-H-30510 | 16 | 26 | 5.10 | 62 | 1/4-20UNC | |
5.20 | DS8900-H-30520 | DS8901-H-30520 | 16 | 26 | 5.20 | 62 | ||
5.30 | DS8900-H-30530 | DS8901-H-30530 | 16 | 26 | 5.30 | 62 | M6×0.75 | |
5.40 | DS8900-H-30540 | DS8901-H-30540 | 18 | 28 | 5.40 | 66 | ||
5.50 | DS8900-H-30550 | DS8901-H-30550 | 18 | 28 | 5.50 | 66 | 1/4-28UNF | M6×1 |
5.60 | DS8900-H-30560 | DS8901-H-30560 | 18 | 28 | 5.60 | 66 | 1/4-32UNF | |
5.70 | DS8900-H-30570 | DS8901-H-30570 | 18 | 28 | 5.70 | 66 | ||
5.80 | DS8900-H-30580 | DS8901-H-30580 | 18 | 28 | 5.80 | 66 | ||
5.90 | DS8900-H-30590 | DS8901-H-30590 | 18 | 28 | 5.90 | 66 | ||
6.00 | DS8900-H-30600 | DS8901-H-30600 | 18 | 28 | 6.00 | 66 | ||
6.10 | DS8900-H-30610 | DS8901-H-30610 | 20 | 31 | 6.10 | 70 | ||
6.20 | DS8900-H-30620 | DS8901-H-30620 | 20 | 31 | 6.20 | 70 | ||
6.30 | DS8900-H-30630 | DS8901-H-30630 | 20 | 31 | 6.30 | 70 | ||
6.40 | DS8900-H-30640 | DS8901-H-30640 | 20 | 31 | 6.40 | 70 | ||
6.50 | DS8900-H-30650 | DS8901-H-30650 | 20 | 31 | 6.50 | 70 | ||
6.60 | DS8900-H-30660 | DS8901-H-30660 | 20 | 31 | 6.60 | 70 | 5/16-18UNC | |
6.70 | DS8900-H-30670 | DS8901-H-30670 | 20 | 31 | 6.70 | 70 | ||
6.80 | DS8900-H-30680 | DS8901-H-30680 | 22 | 34 | 6.80 | 74 | M8×1.25 | |
6.90 | DS8900-H-30690 | DS8901-H-30690 | 22 | 34 | 6.90 | 74 | 5/16-24UNF | |
7.00 | DS8900-H-30700 | DS8901-H-30700 | 22 | 34 | 7.00 | 74 | M8×1 | |
7.10 | DS8900-H-30710 | DS8901-H-30710 | 22 | 34 | 7.10 | 74 | 5/16-32UNEF | |
7.20 | DS8900-H-30720 | DS8901-H-30720 | 22 | 34 | 7.20 | 74 | ||
7.30 | DS8900-H-30730 | DS8901-H-30730 | 22 | 34 | 7.30 | 74 | M8×0.75 | |
7.40 | DS8900-H-30740 | DS8901-H-30740 | 22 | 34 | 7.40 | 74 | M8×1.25 | |
7.50 | DS8900-H-30750 | DS8901-H-30750 | 22 | 34 | 7.50 | 74 | ||
7.60 | DS8900-H-30760 | DS8901-H-30760 | 24 | 37 | 7.60 | 79 | ||
7.70 | DS8900-H-30770 | DS8901-H-30770 | 24 | 37 | 7.70 | 79 | ||
7.80 | DS8900-H-30780 | DS8901-H-30780 | 24 | 37 | 7.80 | 79 | ||
7.90 | DS8900-H-30790 | DS8901-H-30790 | 24 | 37 | 7.90 | 79 | ||
8.00 | DS8900-H-30800 | DS8901-H-30800 | 24 | 37 | 8.00 | 79 | 3/8-16UNC | |
8.10 | DS8900-H-30810 | DS8901-H-30810 | 26 | 37 | 8.10 | 79 | ||
8.20 | DS8900-H-30820 | DS8901-H-30820 | 26 | 37 | 8.20 | 79 | ||
8.30 | DS8900-H-30830 | DS8901-H-30830 | 26 | 37 | 8.30 | 79 | ||
8.40 | DS8900-H-30840 | DS8901-H-30840 | 26 | 37 | 8.40 | 79 | ||
8.50 | DS8900-H-30850 | DS8901-H-30850 | 26 | 37 | 8.50 | 79 |
M10×1.5 3/8-24UNF |
|
8.60 | DS8900-H-30860 | DS8901-H-30860 | 29 | 40 | 8.60 | 84 | ||
8.70 | DS8900-H-30870 | DS8901-H-30870 | 29 | 40 | 8.70 | 84 | 3/8-32UNF | |
8.80 | DS8900-H-30880 | DS8901-H-30880 | 29 | 40 | 8.80 | 84 | M10×1.25 | |
8.90 | DS8900-H-30890 | DS8901-H-30890 | 29 | 40 | 8.90 | 84 | ||
9.00 | DS8900-H-30900 | DS8901-H-30900 | 29 | 40 | 9.00 | 84 | M10×1 | |
9.10 | DS8900-H-30910 | DS8901-H-30910 | 29 | 40 | 9.10 | 84 | ||
9.20 | DS8900-H-30920 | DS8901-H-30920 | 29 | 40 | 9.20 | 84 | ||
9.30 | DS8900-H-30930 | DS8901-H-30930 | 29 | 40 | 9.30 | 84 | M10×0.75 | M10×1.5 |
9.40 | DS8900-H-30940 | DS8901-H-30940 | 29 | 40 | 9.40 | 84 | 7/16-14UNC | |
9.50 | DS8900-H-30950 | DS8901-H-30950 | 29 | 40 | 9.50 | 84 | ||
9.60 | DS8900-H-30960 | DS8901-H-30960 | 31 | 43 | 9.60 | 90 | ||
9.70 | DS8900-H-30970 | DS8901-H-30970 | 31 | 43 | 9.70 | 90 | ||
9.80 | DS8900-H-30980 | DS8901-H-30980 | 31 | 43 | 9.80 | 90 | ||
9.90 | DS8900-H-30990 | DS8901-H-30990 | 31 | 43 | 9.90 | 90 | 7/16-20UNF | |
10.00 | DS8900-H-31000 | DS8901-H-31000 | 31 | 43 | 10.00 | 90 | ||
10.10 | DS8900-H-31010 | DS8901-H-31010 | 31 | 43 | 10.10 | 90 | ||
10.20 | DS8900-H-31020 | DS8901-H-31020 | 31 | 43 | 10.20 | 90 | 7/16-28UNF | |
10.30 | DS8900-H-31030 | DS8901-H-31030 | 31 | 43 | 10.30 | 90 | M12×1.75 | |
10.40 | DS8900-H-31040 | DS8901-H-31040 | 31 | 43 | 10.40 | 90 | ||
10.50 | DS8900-H-31050 | DS8901-H-31050 | 31 | 43 | 10.50 | 90 | ||
10.60 | DS8900-H-31060 | DS8901-H-31060 | 31 | 43 | 10.60 | 90 | ||
10.70 | DS8900-H-31070 | DS8901-H-31070 | 35 | 47 | 10.70 | 95 | ||
10.80 | DS8900-H-31080 | DS8901-H-31080 | 35 | 47 | 10.80 | 95 | ||
10.90 | DS8900-H-31090 | DS8901-H-31090 | 35 | 47 | 10.90 | 95 | 1/2-13UNC | |
11.00 | DS8900-H-31100 | DS8901-H-31100 | 35 | 47 | 11.00 | 95 | M12×1 | |
11.10 | DS8900-H-31110 | DS8901-H-31110 | 35 | 47 | 11.10 | 95 | ||
11.20 | DS8900-H-31120 | DS8901-H-31120 | 35 | 47 | 11.20 | 95 | M12×1.75 | |
11.30 | DS8900-H-31130 | DS8901-H-31130 | 35 | 47 | 11.30 | 95 | ||
11.40 | DS8900-H-31140 | DS8901-H-31140 | 35 | 47 | 11.40 | 95 | ||
11.50 | DS8900-H-31150 | DS8901-H-31150 | 35 | 47 | 11.50 | 95 | 1/2-20UNF | |
11.60 | DS8900-H-31160 | DS8901-H-31160 | 35 | 47 | 11.60 | 95 | ||
11.70 | DS8900-H-31170 | DS8901-H-31170 | 35 | 47 | 11.70 | 95 | ||
11.80 | DS8900-H-31180 | DS8901-H-31180 | 35 | 47 | 11.80 | 95 | 1/2-28UNEF | |
11.90 | DS8900-H-31190 | DS8901-H-31190 | 39 | 51 | 11.90 | 102 | ||
12.00 | DS8900-H-31200 | DS8901-H-31200 | 39 | 51 | 12.00 | 102 | M14×2 | |
12.10 | DS8900-H-31210 | DS8901-H-31210 | 39 | 51 | 12.10 | 102 | ||
12.20 | DS8900-H-31220 | DS8901-H-31220 | 39 | 51 | 12.20 | 102 | 9/16-12UNC | |
12.30 | DS8900-H-31230 | DS8901-H-31230 | 39 | 51 | 12.30 | 102 | ||
12.40 | DS8900-H-31240 | DS8901-H-31240 | 39 | 51 | 12.40 | 102 | ||
12.50 | DS8900-H-31250 | DS8901-H-31250 | 39 | 51 | 12.50 | 102 | M14×1.5 | |
12.60 | DS8900-H-31260 | DS8901-H-31260 | 39 | 51 | 12.60 | 102 | ||
12.70 | DS8900-H-31270 | DS8901-H-31270 | 39 | 51 | 12.70 | 102 | ||
12.80 | DS8900-H-31280 | DS8901-H-31280 | 39 | 51 | 12.80 | 102 | ||
12.90 | DS8900-H-31290 | DS8901-H-31290 | 39 | 51 | 12.90 | 102 | 9/16-18UNF | |
13.00 | DS8900-H-31300 | DS8901-H-31300 | 39 | 51 | 13.00 | 102 | M14×1 | M14×2 |
13.10 | DS8900-H-31310 | DS8901-H-31310 | 39 | 51 | 13.10 | 102 | ||
13.20 | DS8900-H-31320 | DS8901-H-31320 | 39 | 51 | 13.20 | 102 | 9/16-24UNEF | |
13.30 | DS8900-H-31330 | DS8901-H-31330 | 42 | 54 | 13.30 | 107 | ||
13.40 | DS8900-H-31340 | DS8901-H-31340 | 42 | 54 | 13.40 | 107 | ||
13.50 | DS8900-H-31350 | DS8901-H-31350 | 42 | 54 | 13.50 | 107 | ||
13.60 | DS8900-H-31360 | DS8901-H-31360 | 42 | 54 | 13.60 | 107 | 5/8-11UNC | |
13.70 | DS8900-H-31370 | DS8901-H-31370 | 42 | 54 | 13.70 | 107 | ||
13.80 | DS8900-H-31380 | DS8901-H-31380 | 42 | 54 | 13.80 | 107 | ||
13.90 | DS8900-H-31390 | DS8901-H-31390 | 42 | 54 | 13.90 | 107 | ||
14.00 | DS8900-H-31400 | DS8901-H-31400 | 42 | 54 | 14.00 | 107 | M16×2 | |
14.10 | DS8900-H-31410 | DS8901-H-31410 | 42 | 56 | 14.10 | 111 | ||
14.20 | DS8900-H-31420 | DS8901-H-31420 | 42 | 56 | 14.20 | 111 | ||
14.30 | DS8900-H-31430 | DS8901-H-31430 | 42 | 56 | 14.30 | 111 | ||
14.40 | DS8900-H-31440 | DS8901-H-31440 | 42 | 56 | 14.40 | 111 | ||
14.50 | DS8900-H-31450 | DS8901-H-31450 | 42 | 56 | 14.50 | 111 |
M16×1.5 5/8-18UNF |
|
14.60 | DS8900-H-31460 | DS8901-H-31460 | 42 | 56 | 14.60 | 111 | ||
14.70 | DS8900-H-31470 | DS8901-H-31470 | 42 | 56 | 14.70 | 111 | ||
14.80 | DS8900-H-31480 | DS8901-H-31480 | 42 | 56 | 14.80 | 111 | 5/8-18UNEF | |
14.90 | DS8900-H-31490 | DS8901-H-31490 | 42 | 56 | 14.90 | 111 | ||
15.00 | DS8900-H-31500 | DS8901-H-31500 | 42 | 56 | 15.00 | 111 | M16×1 | M16×2 |
15.10 | DS8900-H-31510 | DS8901-H-31510 | 45 | 58 | 15.10 | 115 | ||
15.20 | DS8900-H-31520 | DS8901-H-31520 | 45 | 58 | 15.20 | 115 | ||
15.30 | DS8900-H-31530 | DS8901-H-31530 | 45 | 58 | 15.30 | 115 | ||
15.40 | DS8900-H-31540 | DS8901-H-31540 | 45 | 58 | 15.40 | 115 | ||
15.50 | DS8900-H-31550 | DS8901-H-31550 | 45 | 58 | 15.50 | 115 | M18×2.5 | |
15.60 | DS8900-H-31560 | DS8901-H-31560 | 45 | 58 | 15.60 | 115 | ||
15.70 | DS8900-H-31570 | DS8901-H-31570 | 45 | 58 | 15.70 | 115 | ||
15.80 | DS8900-H-31580 | DS8901-H-31580 | 45 | 58 | 15.80 | 115 | ||
15.90 | DS8900-H-31590 | DS8901-H-31590 | 45 | 58 | 15.90 | 115 | ||
16.00 | DS8900-H-31600 | DS8901-H-31600 | 45 | 58 | 16.00 | 115 | M18×2 | |
16.10 | DS8900-H-31610 | DS8901-H-31610 | 48 | 60 | 16.10 | 119 | ||
16.20 | DS8900-H-31620 | DS8901-H-31620 | 48 | 60 | 16.20 | 119 | ||
16.30 | DS8900-H-31630 | DS8901-H-31630 | 48 | 60 | 16.30 | 119 | ||
16.40 | DS8900-H-31640 | DS8901-H-31640 | 48 | 60 | 16.40 | 119 | ||
16.50 | DS8900-H-31650 | DS8901-H-31650 | 48 | 60 | 16.50 | 119 | ||
16.60 | DS8900-H-31660 | DS8901-H-31660 | 48 | 60 | 16.60 | 119 | 3/4-10UNC | |
16.70 | DS8900-H-31670 | DS8901-H-31670 | 48 | 60 | 16.70 | 119 | ||
16.80 | DS8900-H-31680 | DS8901-H-31680 | 48 | 60 | 16.80 | 119 | ||
16.90 | DS8900-H-31690 | DS8901-H-31690 | 48 | 60 | 16.90 | 119 | ||
17.00 | DY8000-K/N-31700 | DY8001-K/N-31700 | 48 | 60 | 17.00 | 119 | M18×1 | |
17.10 | DY8000-K/N-31710 | DY8001-K/N-31710 | 50 | 62 | 17.10 | 123 | ||
17.20 | DY8000-K/N-31720 | DY8001-K/N-31720 | 50 | 62 | 17.20 | 123 | ||
17.30 | DY8000-K/N-31730 | DY8001-K/N-31730 | 50 | 62 | 17.30 | 123 | ||
17.40 | DY8000-K/N-31740 | DY8001-K/N-31740 | 50 | 62 | 17.40 | 123 | ||
17.50 | DY8000-K/N-31750 | DY8001-K/N-31750 | 50 | 62 | 17.50 | 123 |
M20×2.5 3/4-16UNF |
|
17.60 | DY8000-K/N-31760 | DY8001-K/N-31760 | 50 | 62 | 17.60 | 123 | ||
17.70 | DY8000-K/N-31770 | DY8001-K/N-31770 | 50 | 62 | 17.70 | 123 | ||
17.80 | DY8000-K/N-31780 | DY8001-K/N-31780 | 50 | 62 | 17.80 | 123 | 3/4-20UNEF | |
17.90 | DY8000-K/N-31790 | DY8001-K/N-31790 | 50 | 62 | 17.90 | 123 | ||
18.00 | DY8000-K/N-31800 | DY8001-K/N-31800 | 50 | 62 | 18.00 | 123 | M20×2 | |
18.10 | DY8000-K/N-31810 | DY8001-K/N-31810 | 52 | 64 | 18.10 | 127 | ||
18.20 | DY8000-K/N-31820 | DY8001-K/N-31820 | 52 | 64 | 18.20 | 127 | ||
18.30 | DY8000-K/N-31830 | DY8001-K/N-31830 | 52 | 64 | 18.30 | 127 | ||
18.40 | DY8000-K/N-31840 | DY8001-K/N-31840 | 52 | 64 | 18.40 | 127 | ||
18.50 | DY8000-K/N-31850 | DY8001-K/N-31850 | 52 | 64 | 18.50 | 127 | M20×1.5 | |
18.60 | DY8000-K/N-31860 | DY8001-K/N-31860 | 52 | 64 | 18.60 | 127 | ||
18.70 | DY8000-K/N-31870 | DY8001-K/N-31870 | 52 | 64 | 18.70 | 127 | ||
18.80 | DY8000-K/N-31880 | DY8001-K/N-31880 | 52 | 64 | 18.80 | 127 | ||
18.90 | DY8000-K/N-31890 | DY8001-K/N-31890 | 52 | 64 | 18.90 | 127 | ||
19.00 | DY8000-K/N-31900 | DY8001-K/N-31900 | 52 | 64 | 19.00 | 127 | M20×1 | |
19.10 | DY8000-K/N-31910 | DY8001-K/N-31910 | 54 | 66 | 19.10 | 131 | ||
19.20 | DY8000-K/N-31920 | DY8001-K/N-31920 | 54 | 66 | 19.20 | 131 | ||
19.30 | DY8000-K/N-31930 | DY8001-K/N-31930 | 54 | 66 | 19.30 | 131 | ||
19.40 | DY8000-K/N-31940 | DY8001-K/N-31940 | 54 | 66 | 19.40 | 131 | ||
19.50 | DY8000-K/N-31950 | DY8001-K/N-31950 | 54 | 66 | 19.50 | 131 | ||
19.60 | DY8000-K/N-31960 | DY8001-K/N-31960 | 54 | 66 | 19.60 | 131 | 7/8-9UNC | |
19.70 | DY8000-K/N-31970 | DY8001-K/N-31970 | 54 | 66 | 19.70 | 131 | ||
19.80 | DY8000-K/N-31980 | DY8001-K/N-31980 | 54 | 66 | 19.80 | 131 | ||
19.90 | DY8000-K/N-31990 | DY8001-K/N-31990 | 54 | 66 | 19.90 | 131 | ||
20.00 | DY8000-K/N-32000 | DY8001-K/N-32000 | 54 | 66 | 20.00 | 131 | M22×2 |
尺寸系列 | 订号 | 尺寸特征 | 备注 | ||||
dc | 外冷 | 内冷 | lc | lf | ds | lo |
专为凿岩钎头 硬质合金球齿配合孔 设计 |
7.05 | DS8900-H-30300 | DS8901-H-30300 | 22 | 34 | 7.05 | 74 | |
8.05 | DS8900-H-30305 | DS8901-H-30305 | 24 | 37 | 8.05 | 79 | |
9.05 | DS8900-H-30310 | DS8901-H-30310 | 29 | 40 | 9.05 | 84 | |
10.05 | DS8900-H-30315 | DS8901-H-30315 | 31 | 43 | 10.05 | 90 | |
11.05 | DS8900-H-30320 | DS8901-H-30320 | 35 | 47 | 11.05 | 95 | |
12.05 | DS8900-H-30325 | DS8901-H-30325 | 39 | 51 | 12.05 | 102 | |
13.05 | DS8900-H-30330 | DS8901-H-30330 | 42 | 54 | 13.05 | 102 | |
14.05 | DS8900-H-30335 | DS8901-H-30335 | 42 | 56 | 14.05 | 107 | |
15.05 | DS8900-H-30340 | DS8901-H-30340 | 42 | 56 | 15.05 | 111 | |
16.05 | DS8900-H-30345 | DS8901-H-30345 | 45 | 58 | 16.05 | 115 |
注:1.订制举例DS8900-H-30610(10支)
2.接受非标定制
(1)刀具直径、槽长、总长可非标订制
(2)柄部形式可按DIN6535HA/ HB/ HE订制
(3)涂层可选择TiN, TiAIN, Helica
(4)订制举例DH8900-H-30612 TiAIN/ HE(5支)
上一个
整体硬质合金直槽阶梯钻
下一个
整体硬质合金铝合金专用钻头5xD
页面版权所有 苏州富莱克精密工具有限公司 网站建设:中企动力 昆山 苏ICP备11074182号