24小时服务热线:
搜索
整体硬质合金3刃麻花钻5xD
使用特点 用于灰铸铁,球墨铸铁,铝合金,铜合金等材料的加工;定心能力强,能获得稳定的加工尺寸和表面质量;可用于有预制孔或断续孔的加工场合;适合高速大进给切削。
产品描述
单位:毫米
尺寸系列 | 订号 | 尺寸特征 | 螺纹底孔 | |||||
dc | 外冷 | 内冷 | lf | ds | ls | lo | 切削丝锥 | 挤压丝锥 |
3.00 | DY8000-K/N-50300 | DY8001-K/N-50300 | 28 | 4 | 28 | 58 | ||
3.05 | DY8000-K/N-50305 | DY8001-K/N-50305 | 28 | 4 | 28 | 58 | ||
3.10 | DY8000-K/N-50310 | DY8001-K/N-50310 | 28 | 4 | 28 | 58 | ||
3.15 | DY8000-K/N-50315 | DY8001-K/N-50315 | 28 | 4 | 28 | 58 | ||
3.20 | DY8000-K/N-50320 | DY8001-K/N-50320 | 28 | 4 | 28 | 58 | ||
3.25 | DY8000-K/N-50325 | DY8001-K/N-50325 | 28 | 4 | 28 | 58 | ||
3.30 | DY8000-K/N-50330 | DY8001-K/N-50330 | 28 | 4 | 28 | 58 | M4×0.7 | |
3.35 | DY8000-K/N-50335 | DY8001-K/N-50335 | 28 | 4 | 28 | 58 | ||
3.40 | DY8000-K/N-50340 | DY8001-K/N-50340 | 28 | 4 | 28 | 58 | NO.8-32UNC | |
3.45 | DY8000-K/N-50345 | DY8001-K/N-50345 | 28 | 4 | 28 | 58 | ||
3.50 | DY8000-K/N-50350 | DY8001-K/N-50350 | 28 | 4 | 28 | 58 | M4×0.5 | |
3.55 | DY8000-K/N-50355 | DY8001-K/N-50355 | 28 | 4 | 28 | 58 | NO.8-36UNF | |
3.60 | DY8000-K/N-50360 | DY8001-K/N-50360 | 28 | 4 | 28 | 58 | ||
3.65 | DY8000-K/N-50365 | DY8001-K/N-50365 | 28 | 4 | 28 | 58 | ||
3.70 | DY8000-K/N-50370 | DY8001-K/N-50370 | 28 | 4 | 28 | 58 | M4×0.7 | |
3.75 | DY8000-K/N-50375 | DY8001-K/N-50375 | 28 | 4 | 28 | 58 | ||
3.80 | DY8000-K/N-50380 | DY8001-K/N-50380 | 36 | 4 | 28 | 66 | M4×0.5 | |
3.85 | DY8000-K/N-50385 | DY8001-K/N-50385 | 36 | 4 | 28 | 66 | ||
3.90 | DY8000-K/N-50390 | DY8001-K/N-50390 | 36 | 4 | 28 | 66 | NO.10-24UNC | |
3.95 | DY8000-K/N-50395 | DY8001-K/N-50395 | 36 | 4 | 28 | 66 | ||
4.00 | DY8000-K/N-50400 | DY8001-K/N-50400 | 36 | 4 | 28 | 66 | ||
4.10 | DY8000-K/N-50410 | DY8001-K/N-50410 | 36 | 6 | 28 | 66 | NO.10-32UNF | |
4.20 | DY8000-K/N-50420 | DY8001-K/N-50420 | 36 | 6 | 28 | 66 | M5×0.8 | |
4.30 | DY8000-K/N-50430 | DY8001-K/N-50430 | 36 | 6 | 28 | 66 | ||
4.40 | DY8000-K/N-50440 | DY8001-K/N-50440 | 36 | 6 | 28 | 66 | ||
4.50 | DY8000-K/N-50450 | DY8001-K/N-50450 | 36 | 6 | 28 | 66 | M5×0.5 | |
4.60 | DY8000-K/N-50460 | DY8001-K/N-50460 | 36 | 6 | 28 | 66 | NO.12-24UNC | |
4.70 | DY8000-K/N-50470 | DY8001-K/N-50470 | 36 | 6 | 28 | 66 | NO.12-28UNF | M5×0.8 |
4.80 | DY8000-K/N-50480 | DY8001-K/N-50480 | 44 | 6 | 28 | 74 | NO.12-32UNEF | |
4.90 | DY8000-K/N-50490 | DY8001-K/N-50490 | 44 | 6 | 28 | 74 | ||
5.00 | DY8000-K/N-50500 | DY8001-K/N-50500 | 44 | 5 | 28 | 74 | M6×1 | |
5.10 | DY8000-K/N-50510 | DY8001-K/N-50510 | 44 | 6 | 36 | 82 | 1/4-20UNC | |
5.20 | DY8000-K/N-50520 | DY8001-K/N-50520 | 44 | 6 | 36 | 82 | ||
5.30 | DY8000-K/N-50530 | DY8001-K/N-50530 | 44 | 6 | 36 | 82 | M6×0.75 | |
5.40 | DY8000-K/N-50540 | DY8001-K/N-50540 | 44 | 6 | 36 | 82 | ||
5.50 | DY8000-K/N-50550 | DY8001-K/N-50550 | 44 | 6 | 36 | 82 | 1/4-28UNF | M6×1 |
5.60 | DY8000-K/N-50560 | DY8001-K/N-50560 | 44 | 6 | 36 | 82 | 1/4-32UNEF | |
5.70 | DY8000-K/N-50570 | DY8001-K/N-50570 | 44 | 6 | 36 | 82 | ||
5.80 | DY8000-K/N-50580 | DY8001-K/N-50580 | 44 | 6 | 36 | 82 | ||
5.90 | DY8000-K/N-50590 | DY8001-K/N-50590 | 44 | 6 | 36 | 82 | ||
6.00 | DY8000-K/N-50600 | DY8001-K/N-50600 | 44 | 6 | 36 | 82 | ||
6.10 | DY8000-K/N-50610 | DY8001-K/N-50610 | 53 | 8 | 36 | 91 | ||
6.20 | DY8000-K/N-50620 | DY8001-K/N-50620 | 53 | 8 | 36 | 91 | ||
6.30 | DY8000-K/N-50630 | DY8001-K/N-50630 | 53 | 8 | 36 | 91 | ||
6.40 | DY8000-K/N-50640 | DY8001-K/N-50640 | 53 | 8 | 36 | 91 | ||
6.50 | DY8000-K/N-50650 | DY8001-K/N-50650 | 53 | 8 | 36 | 91 | ||
6.60 | DY8000-K/N-50660 | DY8001-K/N-50660 | 53 | 8 | 36 | 91 | 5/16-18UNC | |
6.70 | DY8000-K/N-50670 | DY8001-K/N-50670 | 53 | 8 | 36 | 91 | ||
6.80 | DY8000-K/N-50680 | DY8001-K/N-50680 | 53 | 8 | 36 | 91 | M8×1.25 | |
6.90 | DY8000-K/N-50690 | DY8001-K/N-50690 | 53 | 8 | 36 | 91 | 5/16-24UNF | |
7.00 | DY8000-K/N-50700 | DY8001-K/N-50700 | 53 | 7 | 36 | 91 | M8×1 | |
7.10 | DY8000-K/N-50710 | DY8001-K/N-50710 | 53 | 8 | 36 | 91 | 5/16-32UNEF | |
7.20 | DY8000-K/N-50720 | DY8001-K/N-50720 | 53 | 8 | 36 | 91 | ||
7.30 | DY8000-K/N-50730 | DY8001-K/N-50730 | 53 | 8 | 36 | 91 | M8×0.75 | |
7.40 | DY8000-K/N-50740 | DY8001-K/N-50740 | 53 | 8 | 36 | 91 | M8×1.25 | |
7.50 | DY8000-K/N-50750 | DY8001-K/N-50750 | 53 | 8 | 36 | 91 | ||
7.60 | DY8000-K/N-50760 | DY8001-K/N-50760 | 53 | 8 | 36 | 91 | ||
7.70 | DY8000-K/N-50770 | DY8001-K/N-50770 | 53 | 8 | 36 | 91 | ||
7.80 | DY8000-K/N-50780 | DY8001-K/N-50780 | 53 | 8 | 36 | 91 | ||
7.90 | DY8000-K/N-50790 | DY8001-K/N-50790 | 53 | 8 | 36 | 91 | ||
8.00 | DY8000-K/N-50800 | DY8001-K/N-50800 | 53 | 8 | 36 | 91 | 3/8-16UNC | |
8.10 | DY8000-K/N-50810 | DY8001-K/N-50810 | 61 | 10 | 40 | 103 | ||
8.20 | DY8000-K/N-50820 | DY8001-K/N-50820 | 61 | 10 | 40 | 103 | ||
8.30 | DY8000-K/N-50830 | DY8001-K/N-50830 | 61 | 10 | 40 | 103 | ||
8.40 | DY8000-K/N-50840 | DY8001-K/N-50840 | 61 | 10 | 40 | 103 | ||
8.50 | DY8000-K/N-50850 | DY8001-K/N-50850 | 61 | 10 | 40 | 103 |
M10×1.5 3/8-24UNF |
|
8.60 | DY8000-K/N-50860 | DY8001-K/N-50860 | 61 | 10 | 40 | 103 | ||
8.70 | DY8000-K/N-50870 | DY8001-K/N-50870 | 61 | 10 | 40 | 103 | 3/8-32UNEF | |
8.80 | DY8000-K/N-50880 | DY8001-K/N-50880 | 61 | 10 | 40 | 103 | M10×1.25 | |
8.90 | DY8000-K/N-50890 | DY8001-K/N-50890 | 61 | 10 | 40 | 103 | ||
9.00 | DY8000-K/N-50900 | DY8001-K/N-50900 | 61 | 9 | 40 | 103 | M10×1 | |
9.10 | DY8000-K/N-50910 | DY8001-K/N-50910 | 61 | 10 | 40 | 103 | ||
9.20 | DY8000-K/N-50920 | DY8001-K/N-50920 | 61 | 10 | 40 | 103 | ||
9.30 | DY8000-K/N-50930 | DY8001-K/N-50930 | 61 | 10 | 40 | 103 | M10×0.75 | M10×1.5 |
9.40 | DY8000-K/N-50940 | DY8001-K/N-50940 | 61 | 10 | 40 | 103 | 7/16-14UNC | |
9.50 | DY8000-K/N-50950 | DY8001-K/N-50950 | 61 | 10 | 40 | 103 | ||
9.60 | DY8000-K/N-50960 | DY8001-K/N-50960 | 61 | 10 | 40 | 103 | ||
9.70 | DY8000-K/N-50970 | DY8001-K/N-50970 | 61 | 10 | 40 | 103 | ||
9.80 | DY8000-K/N-50980 | DY8001-K/N-50980 | 61 | 10 | 40 | 103 | ||
9.90 | DY8000-K/N-50990 | DY8001-K/N-50990 | 61 | 10 | 40 | 103 | 7/16-20UNF | |
10.00 | DY8000-K/N-51000 | DY8001-K/N-51000 | 61 | 10 | 40 | 103 | ||
10.10 | DY8000-K/N-51010 | DY8001-K/N-51010 | 71 | 12 | 45 | 118 | ||
10.20 | DY8000-K/N-51020 | DY8001-K/N-51020 | 71 | 12 | 45 | 118 | 7/16-28UNEF | |
10.30 | DY8000-K/N-51030 | DY8001-K/N-51030 | 71 | 12 | 45 | 118 | M12×1.75 | |
10.40 | DY8000-K/N-51040 | DY8001-K/N-51040 | 71 | 12 | 45 | 118 | ||
10.50 | DY8000-K/N-51050 | DY8001-K/N-51050 | 71 | 12 | 45 | 118 | ||
10.60 | DY8000-K/N-51060 | DY8001-K/N-51060 | 71 | 12 | 45 | 118 | ||
10.70 | DY8000-K/N-51070 | DY8001-K/N-51070 | 71 | 12 | 45 | 118 | ||
10.80 | DY8000-K/N-51080 | DY8001-K/N-51080 | 71 | 12 | 45 | 118 | ||
10.90 | DY8000-K/N-51090 | DY8001-K/N-51090 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1/2-13UNC | |
11.00 | DY8000-K/N-51100 | DY8001-K/N-51100 | 71 | 11 | 45 | 118 | M12×1 | |
11.10 | DY8000-K/N-51110 | DY8001-K/N-51110 | 71 | 12 | 45 | 118 | ||
11.20 | DY8000-K/N-51120 | DY8001-K/N-51120 | 71 | 12 | 45 | 118 | M12×1.75 | |
11.30 | DY8000-K/N-51130 | DY8001-K/N-51130 | 71 | 12 | 45 | 118 | ||
11.40 | DY8000-K/N-51140 | DY8001-K/N-51140 | 71 | 12 | 45 | 118 | ||
11.50 | DY8000-K/N-51150 | DY8001-K/N-51150 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1/2-20UNF | |
11.60 | DY8000-K/N-51160 | DY8001-K/N-51160 | 71 | 12 | 45 | 118 | ||
11.70 | DY8000-K/N-51170 | DY8001-K/N-51170 | 71 | 12 | 45 | 118 | ||
11.80 | DY8000-K/N-51180 | DY8001-K/N-51180 | 71 | 12 | 45 | 118 | 1/2-28UNEF | |
11.90 | DY8000-K/N-51190 | DY8001-K/N-51190 | 71 | 12 | 45 | 118 | ||
12.00 | DY8000-K/N-51200 | DY8001-K/N-51200 | 71 | 12 | 45 | 118 | M14×2 | |
12.10 | DY8000-K/N-51210 | DY8001-K/N-51210 | 77 | 14 | 45 | 124 | ||
12.20 | DY8000-K/N-51220 | DY8001-K/N-51220 | 77 | 14 | 45 | 124 | 9/16-12UNC | |
12.30 | DY8000-K/N-51230 | DY8001-K/N-51230 | 77 | 14 | 45 | 124 | ||
12.40 | DY8000-K/N-51240 | DY8001-K/N-51240 | 77 | 14 | 45 | 124 | ||
12.50 | DY8000-K/N-51250 | DY8001-K/N-51250 | 77 | 14 | 45 | 124 | M14×1.5 | |
12.60 | DY8000-K/N-51260 | DY8001-K/N-51260 | 77 | 14 | 45 | 124 | ||
12.70 | DY8000-K/N-51270 | DY8001-K/N-51270 | 77 | 14 | 45 | 124 | ||
12.80 | DY8000-K/N-51280 | DY8001-K/N-51280 | 77 | 14 | 45 | 124 | ||
12.90 | DY8000-K/N-51290 | DY8001-K/N-51290 | 77 | 14 | 45 | 124 | 9/16-18UNF | |
13.00 | DY8000-K/N-51300 | DY8001-K/N-51300 | 77 | 13 | 45 | 124 | M14×1 | M14×2 |
13.10 | DY8000-K/N-51310 | DY8001-K/N-51310 | 77 | 14 | 45 | 124 | ||
13.20 | DY8000-K/N-51320 | DY8001-K/N-51320 | 77 | 14 | 45 | 124 | 9/16-24UNEF | |
13.30 | DY8000-K/N-51330 | DY8001-K/N-51330 | 77 | 14 | 45 | 124 | ||
13.40 | DY8000-K/N-51340 | DY8001-K/N-51340 | 77 | 14 | 45 | 124 | ||
13.50 | DY8000-K/N-51350 | DY8001-K/N-51350 | 77 | 14 | 45 | 124 | ||
13.60 | DY8000-K/N-51360 | DY8001-K/N-51360 | 77 | 14 | 45 | 124 | 5/8-11UNC | |
13.70 | DY8000-K/N-51370 | DY8001-K/N-51370 | 77 | 14 | 45 | 124 | ||
13.80 | DY8000-K/N-51380 | DY8001-K/N-51380 | 77 | 14 | 45 | 124 | ||
13.90 | DY8000-K/N-51390 | DY8001-K/N-51390 | 77 | 14 | 45 | 124 | ||
14.00 | DY8000-K/N-51400 | DY8001-K/N-51400 | 77 | 14 | 45 | 124 | M16×2 | |
14.10 | DY8000-K/N-51410 | DY8001-K/N-51410 | 83 | 16 | 48 | 133 | ||
14.20 | DY8000-K/N-51420 | DY8001-K/N-51420 | 83 | 16 | 48 | 133 | ||
14.30 | DY8000-K/N-51430 | DY8001-K/N-51430 | 83 | 16 | 48 | 133 | ||
14.40 | DY8000-K/N-51440 | DY8001-K/N-51440 | 83 | 16 | 48 | 133 | ||
14.50 | DY8000-K/N-51450 | DY8001-K/N-51450 | 83 | 16 | 48 | 133 |
M16×1.5 5/8-18UNF |
|
14.60 | DY8000-K/N-51460 | DY8001-K/N-51460 | 83 | 16 | 48 | 133 | ||
14.70 | DY8000-K/N-51470 | DY8001-K/N-51470 | 83 | 16 | 48 | 133 | ||
14.80 | DY8000-K/N-51480 | DY8001-K/N-51480 | 83 | 16 | 48 | 133 | 5/8-18UNEF | |
14.90 | DY8000-K/N-51490 | DY8001-K/N-51490 | 83 | 16 | 48 | 133 | ||
15.00 | DY8000-K/N-51500 | DY8001-K/N-51500 | 83 | 16 | 48 | 133 | M16×1 | M16×2 |
15.10 | DY8000-K/N-51510 | DY8001-K/N-51510 | 83 | 16 | 48 | 133 | ||
15.20 | DY8000-K/N-51520 | DY8001-K/N-51520 | 83 | 16 | 48 | 133 | ||
15.30 | DY8000-K/N-51530 | DY8001-K/N-51530 | 83 | 16 | 48 | 133 | ||
15.40 | DY8000-K/N-51540 | DY8001-K/N-51540 | 83 | 16 | 48 | 133 | ||
15.50 | DY8000-K/N-51550 | DY8001-K/N-51550 | 83 | 16 | 48 | 133 | M18×2.5 | |
15.60 | DY8000-K/N-51560 | DY8001-K/N-51560 | 83 | 16 | 48 | 133 | ||
15.70 | DY8000-K/N-51570 | DY8001-K/N-51570 | 83 | 16 | 48 | 133 | ||
15.80 | DY8000-K/N-51580 | DY8001-K/N-51580 | 83 | 16 | 48 | 133 | ||
15.90 | DY8000-K/N-51590 | DY8001-K/N-51590 | 83 | 16 | 48 | 133 | ||
16.00 | DY8000-K/N-51600 | DY8001-K/N-51600 | 83 | 16 | 48 | 133 | M18×2 | |
16.10 | DY8000-K/N-51610 | DY8001-K/N-51610 | 93 | 18 | 48 | 143 | ||
16.20 | DY8000-K/N-51620 | DY8001-K/N-51620 | 93 | 18 | 48 | 143 | ||
16.30 | DY8000-K/N-51630 | DY8001-K/N-51630 | 93 | 18 | 48 | 143 | ||
16.40 | DY8000-K/N-51640 | DY8001-K/N-51640 | 93 | 18 | 48 | 143 | ||
16.50 | DY8000-K/N-51650 | DY8001-K/N-51650 | 93 | 18 | 48 | 143 | ||
16.60 | DY8000-K/N-51660 | DY8001-K/N-51660 | 93 | 18 | 48 | 143 | 3/4-10UNC | |
16.70 | DY8000-K/N-51670 | DY8001-K/N-51670 | 93 | 18 | 48 | 143 | ||
16.80 | DY8000-K/N-51680 | DY8001-K/N-51680 | 93 | 18 | 48 | 143 | ||
16.90 | DY8000-K/N-51690 | DY8001-K/N-51690 | 93 | 18 | 48 | 143 | ||
17.00 | DY8000-K/N-51700 | DY8001-K/N-51700 | 93 | 17 | 48 | 143 | M18×1 | |
17.10 | DY8000-K/N-51710 | DY8001-K/N-51710 | 93 | 18 | 48 | 143 | ||
17.20 | DY8000-K/N-51720 | DY8001-K/N-51720 | 93 | 18 | 48 | 143 | ||
17.30 | DY8000-K/N-51730 | DY8001-K/N-51730 | 93 | 18 | 48 | 143 | ||
17.40 | DY8000-K/N-51740 | DY8001-K/N-51740 | 93 | 18 | 48 | 143 | ||
17.50 | DY8000-K/N-51750 | DY8001-K/N-51750 | 93 | 18 | 48 | 143 |
M20×2.5 3/4-16UNF |
|
17.60 | DY8000-K/N-51760 | DY8001-K/N-51760 | 93 | 18 | 48 | 143 | ||
17.70 | DY8000-K/N-51770 | DY8001-K/N-51770 | 93 | 18 | 48 | 143 | ||
17.80 | DY8000-K/N-51780 | DY8001-K/N-51780 | 93 | 18 | 48 | 143 | 3/4-20UNEF | |
17.90 | DY8000-K/N-51790 | DY8001-K/N-51790 | 93 | 18 | 48 | 143 | ||
18.00 | DY8000-K/N-51800 | DY8001-K/N-51800 | 93 | 18 | 48 | 143 | M20×2 | |
18.10 | DY8000-K/N-51810 | DY8001-K/N-51810 | 101 | 20 | 50 | 153 | ||
18.20 | DY8000-K/N-51820 | DY8001-K/N-51820 | 101 | 20 | 50 | 153 | ||
18.30 | DY8000-K/N-51830 | DY8001-K/N-51830 | 101 | 20 | 50 | 153 | ||
18.40 | DY8000-K/N-51840 | DY8001-K/N-51840 | 101 | 20 | 50 | 153 | ||
18.50 | DY8000-K/N-51850 | DY8001-K/N-51850 | 101 | 20 | 50 | 153 | M20×1.5 | |
18.60 | DY8000-K/N-51860 | DY8001-K/N-51860 | 101 | 20 | 50 | 153 | ||
18.70 | DY8000-K/N-51870 | DY8001-K/N-51870 | 101 | 20 | 50 | 153 | ||
18.80 | DY8000-K/N-51880 | DY8001-K/N-51880 | 101 | 20 | 50 | 153 | ||
18.90 | DY8000-K/N-51890 | DY8001-K/N-51890 | 101 | 20 | 50 | 153 | ||
19.00 | DY8000-K/N-51900 | DY8001-K/N-51900 | 101 | 19 | 50 | 153 | M20×1 | |
19.10 | DY8000-K/N-51910 | DY8001-K/N-51910 | 101 | 20 | 50 | 153 | ||
19.20 | DY8000-K/N-51920 | DY8001-K/N-51920 | 101 | 20 | 50 | 153 | ||
19.30 | DY8000-K/N-51930 | DY8001-K/N-51930 | 101 | 20 | 50 | 153 | ||
19.40 | DY8000-K/N-51940 | DY8001-K/N-51940 | 101 | 20 | 50 | 153 | ||
19.50 | DY8000-K/N-51950 | DY8001-K/N-51950 | 101 | 20 | 50 | 153 | ||
19.60 | DY8000-K/N-51960 | DY8001-K/N-51960 | 101 | 20 | 50 | 153 | 7/8-9UNC | |
19.70 | DY8000-K/N-51970 | DY8001-K/N-51970 | 101 | 20 | 50 | 153 | ||
19.80 | DY8000-K/N-51980 | DY8001-K/N-51980 | 101 | 20 | 50 | 153 | ||
19.90 | DY8000-K/N-51990 | DY8001-K/N-51990 | 101 | 20 | 50 | 153 | ||
20.00 | DY8000-K/N-52000 | DY8001-K/N-52000 | 101 | 20 | 50 | 153 | M22×2 |
注:1.订制举例DY8001-K/N-50610(10支)
2.接受非标定制
(1)刀具直径、槽长、总长可非标订制
(2)柄部形式可按DIN6535HA/ HB/ HE订制
(3)涂层可选择TiN, TiAIN, Helica
(4)订制举例DY8001-K/N-50612 TiAIN/ HE(5支)
上一个
无
下一个
整体硬质合金3刃麻花钻3xD
页面版权所有 苏州富莱克精密工具有限公司 网站建设:中企动力 昆山 苏ICP备11074182号