24小时服务热线:
搜索
产品描述
单位(Unit):mm
商品号 | 规格 | 螺距 | 精度等级 | 全l长 | 螺纹长 I | 二节长 L1 | 柄径 d | 四角尺寸 k | 四角长 lk | 沟数 | 形状 | |
HTT101 | M1 | 0.2 | P1 | 25〜10 | 32 | 5 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
HTT111 | M1.1 | 0.2 | P1 | 25〜10 | 32 | 5 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
HTT121 | M1.2 | 0.2 | P1 | 25〜10 | 32 | 5 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
HTT141 | M1.4 | 0.2 | P1 | 25〜10 | 34 | 5 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
HTT161 | M1.6 | 0.2 | P1 | 25〜10 | 36 | 6 | - | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/5 |
HTT171 | M1.7 | 0.2 | P1 | 25〜10 | 36 | 6 | - | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/5 |
HTT181 | M1.8 | 0.2 | P1 | 25〜10 | 36 | 6 | - | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/5 |
HTT201 | M2 | 0.25 | P1 | 25〜10 | 42 | 7 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HTT221 | M2.2 | 0.25 | P1 | 25〜10 | 42 | 7 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HTT231 | M2.3 | 0.25 | P1 | 25〜10 | 42 | 7 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HTT251 | M2.5 | 0.35 | P1 | 25〜10 | 44 | 8 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HTT261 | M2.6 | 0.35 | P1 | 25〜10 | 44 | 8 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HTT301 | M3 | 0.35 | P1 | 25〜10 | 46 | 9.5 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 172/4/5 |
HTT351 | M3.5 | 0.35 | P1 | 25〜10 | 48 | 9.5 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
HTT402 | M4.0 | 0.5 | P2 | 40-25 | 52 | 9.5 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1/2/4/5 |
上一个
全磨制直槽丝锥 长柄
下一个
全磨制直槽丝锥 一般用
页面版权所有 苏州富莱克精密工具有限公司 网站建设:中企动力 昆山 苏ICP备11074182号