24小时服务热线:
搜索
产品描述
单位(Unit):mm
商品号 | 规格 | 螺距 | 精度等级 | 全l长 | 螺纹长 I | 二节长 L1 | 柄径 d | 四角尺寸 k | 四角长 lk | 沟数 | 形状 | |
HT101 | M1 | 0.25 | P1 | 25 10 | 32 | 5.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 2 | V2/4/5 |
HT111 | M1.1 | 0.25 | P1 | 25一10 | 32 | 5.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 2 | V2/4/5 |
HT121 | M1.2 | 0.25 | P1 | 25一10 | 32 | 5.5 | — | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 <2/4/5 |
HT141 | M1.4 | 0.3 | P1 | 25 10 | 34 | 7 | — | 3 | 2.5 | 5 | 2 | V2/4/5 |
HT161 | M1.6 | 0.35 | P1 | 25一10 | 36 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
HT171 | M1.7 | 0.35 | P1 | 25 10 | 36 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
HT172 | M1.7 | 0.35 | P2 | 40一25 | 36 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
HT173 | M1.7 | 0.35 | P3 | 5540 | 36 | 9 | — | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
HT181 | M1.8 | 0.35 | P1 | 25一10 | 36 | 8 | — | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1/2/4/5 |
HT201 | M2 | 0.4 | P1 | 2510 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT202 | M2 | 0.4 | P2 | 4025 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT203 | M2 | 0.4 | P3 | 55~40 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT204 | M2 | 0.4 | P4 | 7055 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT221 | M2.2 | 0.45 | P1 | 2510 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT222 | M2.2 | 0.45 | P2 | 4025 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT223 | M2.2 | 0.45 | P3 | 5540 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT224 | M2.2 | 0.45 | P4 | 7055 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT231 | M2.3 | 0.4 | P1 | 25~10 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT232 | M2.3 | 0.4 | P2 | 40 25 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT233 | M2.3 | 0.4 | P3 | 55~40 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT234 | M2.3 | 0.4 | P4 | 7055 | 42 | 9.5 | 15 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT251 | M2.5 | 0.45 | P1 | 25 10 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT252 | M2.5 | 0.45 | P2 | 40一25 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT253 | M2.5 | 0.45 | P3 | 5540 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT254 | M2.5 | 0.45 | P4 | 7055 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | V2/4/5 |
HT261 | M2.6 | 0.45 | P1 | 25 10 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT262 | M2.6 | 0.45 | P2 | 40一25 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | V2/4/5 |
HT263 | M2.6 | 0.45 | P3 | 5540 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT264 | M2.6 | 0.45 | P4 | 7055 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 1/2/4/5 |
HT301 | M3 | 0.5 | P1 | 25 10 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
HT302 | M3 | 0.5 | P2 | 40一25 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
HT 303 | M3 | 0.5 | P3 | 5540 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
HT304 | M3 | 0.5 | P4 | 7055 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
HT306 | M3 | 0.6 | P1 | 2510 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
HT351 | M3.5 | 0.6 | P1 | 2510 | 48 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
HT352 | M3.5 | 0.6 | P2 | 4025 | 48 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
HT352 | M3.5 | 0.6 | P3 | 5540 | 48 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
HT354 | M3.5 | 0.6 | P4 | 7055 | 48 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 1/2/4/5 |
HT402 | M4.0 | 0.7 | P2 | 4025 | 52 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1/2/4/5 |
HT403 | M4.0 | 0.7 | P3 | 5540 | 52 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1/2/4/5 |
HT404 | M4.0 | 0.7 | P4 | 7055 | 52 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1/2/4/5 |
HT405 | M4.0 | 0.7 | P5 | 8570 | 52 | 13 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1/2/4/5 |
上一个
无
下一个
无
页面版权所有 苏州富莱克精密工具有限公司 网站建设:中企动力 昆山 苏ICP备11074182号