-
商品名称:
皇冠钻杆 10D
-
材料:
P(碳素钢、合金钢、预硬钢、工具钢),H(预硬钢、淬硬钢),M(不锈钢),K(铸铁球墨铸球),N(铝合金、铜合金),S(耐热合金、钛合金)
L mm | L1 mm | L3 mm | L2 mm | D mm | D1mm | 刀座尺寸 | 中心锁紧螺钉 | 扳手 |
| Min | Max |
| 240 | 160 | 3 | 50 | 20 | 16.00 | 17.00 | 1 | 364.010 | 170.271 |
| 250 | 170 | 3.3 | 50 | 20 | 17.00 | 18.00 | 1 | 364.010 | 170.271 |
| 261 | 180 | 3.3 | 50 | 20 | 18.00 | 18.00 | 1 | 364.010 | 170.271 |
| 273 | 181 | 3.5 | 56 | 25 | 18.01 | 19.00 | 2 | 364.011 | 170.273 |
| 282 | 190 | 3.6 | 56 | 25 | 19.00 | 19.99 | 2 | 364.011 | 170.273 |
| 292 | 200 | 3.8 | 56 | 25 | 20.00 | 21.00 | 3 | 364.011 | 170.273 |
| 303 | 210 | 4 | 56 | 25 | 21.00 | 22.00 | 3 | 364.011 | 170.273 |
| 313 | 220 | 4 | 56 | 25 | 22.00 | 22.00 | 3 | 364.011 | 170.282 |
| 313 | 221 | 4.2 | 56 | 25 | 22.01 | 23.00 | 4 | 364.011 | 170.282 |
| 323 | 230 | 4.4 | 56 | 25 | 23.00 | 24.00 | 4 | 364.011 | 170.282 |
| 333 | 240 | 4.4 | 56 | 25 | 24.00 | 24.00 | 4 | 364.011 | 170.282 |
| 344 | 241 | 4.6 | 60 | 32 | 24.01 | 25.00 | 5 | 364.012 | 170.275 |
| 354 | 250 | 4.7 | 60 | 32 | 25.00 | 26.00 | 5 | 364.012 | 170.275 |
| 364 | 260 | 4.7 | 60 | 32 | 26.00 | 26.00 | 5 | 364.012 | 170.283 |
| 365 | 261 | 4.9 | 60 | 32 | 26.01 | 27.00 | 6 | 364.012 | 170.283 |
| 374 | 270 | 5.1 | 60 | 32 | 27.00 | 28.00 | 6 | 364.012 | 170.283 |
| 384 | 280 | 5.1 | 60 | 32 | 28.00 | 28.00 | 6 | 364.012 | 170.283 |
| 385 | 281 | 5.3 | 60 | 32 | 28.01 | 29.00 | 7 | 364.013 | 170.277 |
| 395 | 290 | 5.5 | 60 | 32 | 29.00 | 30.00 | 7 | 364.013 | 170.277 |
| 405 | 300 | 5.5 | 60 | 32 | 30.00 | 30.00 | 7 | 364.013 | 170.284 |
| 406 | 301 | 5.6 | 60 | 32 | 30.01 | 31.00 | 8 | 364.013 | 170.284 |
| 415 | 310 | 5.8 | 60 | 32 | 31.00 | 32.00 | 8 | 364.013 | 170.284 |
| 443 | 320 | 5.8 | 70 | 40 | 32.00 | 32.00 | 8 | 364.013 | 170.284 |
在限制范围内皇冠钻可用于不同钻杆,皇冠钻必须与钻杆刀座尺寸相同。
每侧悬伸必须低于0.25mm为了实现最佳钻削性能,刚性及有效的排腐性能,一定要使用钢制刀杆。